項 目 | 質(zhì) 量 指 標(biāo) |
氣味、滋味 | 具有玉米原油固有的氣味、滋味,無異味 |
水分及揮發(fā)物(%)≤ | 0.20 |
不溶性雜質(zhì)(%)≤ | 0.20 |
酸值(mgKOH/g)≤ | 4.0 |
過氧化值(mmol/kg)≤ | 7.5 |
溶劑殘留量(mg/kg)≤ | 100 |
項 目 | 質(zhì) 量 指 標(biāo) | ||||
一 級 | 二 級 | 三 級 | 四 級 | ||
色澤(比色槽25.4mm)≤ | — | — | 黃30紅3.5 | 黃30紅6.5 | |
色澤(比色槽133.4mm)≤ | 黃30紅3.0 | 黃35紅4.0 | — | — | |
氣味、滋味 | 無氣味、口感好 | 氣味、口感良好 | 具有玉米油固有的氣味、滋味,無異味 | 具有玉米油固有的氣味、滋味,無異味 | |
透明度 | 澄清、透明 | 澄清、透明 | — | — | |
水分及揮發(fā)物(%)≤ | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | |
不溶性雜質(zhì)(%)≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
酸值(mgKOH/g) ≤ | 0.20 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | |
過氧化值(mmol/kg) ≤ | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | |
加熱試驗(280℃) | — | — | 無析出物,羅維朋比色黃色值不變,紅色值增加小于0.4 | 微量析出物,羅維朋比色黃色值不變,紅色值增加小于4.0,藍(lán)色值增加小于0.5 | |
含皂量(%)≤ | — | — | 0.03 | 0.03 | |
煙點(diǎn)≥ | 215 | 205 | — | — | |
冷凍實(shí)驗(0℃儲藏5.5h) | 澄清、透明 | — | — | — | |
溶劑殘留量(mg/kg) | 浸出油 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤50 | ≤50 |
壓榨油 | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 |
山東盛世煒燁機(jī)械有限公司版權(quán)所有 2008-2014
手機(jī): 15692371808 電話: 0531-88275138 地址:山東省濟(jì)南市